Ang mga klinika na may dalawang palapag, boutique na hotel, at maliliit na opisina ay nahaharap sa parehong proble...
MAGBASA PAAng 35° Space-Saving Escalator ay ginawa para sa mga gusali ng opisina at mga compact space kung saan limitado ang floor area. Ang mas matarik na 35° incline nito ay nagbibigay-daan para sa mas compact na pag-install habang pinapanatili ang ligtas at mahusay na daloy ng pasahero. Tamang-tama para sa pagkonekta ng maraming sahig ng opisina o mezzanine, pinagsasama ng escalator na ito ang pagiging maaasahan, kaligtasan, at kahusayan sa enerhiya sa isang disenyong may kamalayan sa espasyo.
Mga Pangunahing Tampok at Kalamangan:
Space-Efficient Design: Binabawasan ng 35° incline ang footprint sa sahig, perpekto para sa mga kapaligiran ng opisina na may limitadong espasyo.
Smooth Operation: Tinitiyak ng precision-engineered step chain at drive system ang tahimik at matatag na operasyon.
Pagtitipid sa Enerhiya: Binabawasan ng mga high-efficiency na motor at standby mode ang mga gastos sa pagpapatakbo.
Comprehensive Safety Features: May kasamang handrail speed monitoring, step demarcation, at emergency stop system.
Matibay na Konstruksyon: Binuo upang makatiis sa madalas na paggamit na may mga pangmatagalang bahagi.
Mga Nako-customize na Opsyon: Ang mga step finish, mga kulay ng handrail, at mga materyales sa side panel ay maaaring iayon sa aesthetics ng opisina.
| Modelo | Taas ng paglalakbay | Net timbang | Pagsuporta | lakas ng motor | Laki ng transportasyon | ||
| R1 KN | R2 KN | H | L | ||||
| SEM(600)-35 (4500 Per./h) bilis 0.5m/s | 3000 | 54 | 43 | 39 | 8 | 2850 | 10180 |
| 3500 | 57 | 46 | 41 | 8 | 2890 | 11030 | |
| 4000 | 60 | 59 | 44 | 8 | 2920 | 11890 | |
| 4500 | 64 | 52 | 46 | 8 | 2940 | 12750 | |
| 5000 | 67 | 54 | 49 | 8 | 2970 | 13610 | |
| 5500 | 70 | 57 | 51 | 8 | 2980 | 14470 | |
| 6000 | 73 | 60 | 54 | 8 | 3000 | 15330 | |
| SEM(800)-35 (6750 Per./h) bilis 0.5m/s | 3000 | 56 | 49 | 44 | 8 | 2850 | 10180 |
| 3500 | 60 | 52 | 47 | 8 | 2890 | 11030 | |
| 4000 | 63 | 56 | 50 | 8 | 2920 | 11890 | |
| 4500 | 66 | 59 | 53 | 8 | 2940 | 12750 | |
| 5000 | 70 | 62 | 56 | 8 | 2970 | 13610 | |
| 5500 | 73 | 65 | 59 | 11 | 2980 | 14470 | |
| 6000 | 76 | 69 | 61 | 11 | 3000 | 15330 | |
| SEM(1000)-35 (9000 Per./h) bilis 0.5m/s | 3000 | 60 | 56 | 30 | 8 | 2850 | 10180 |
| 3500 | 64 | 60 | 53 | 8 | 2890 | 11030 | |
| 4000 | 67 | 64 | 57 | 8 | 2920 | 11890 | |
| 4500 | 71 | 67 | 60 | 8 | 2940 | 12750 | |
| 5000 | 74 | 71 | 64 | 8 | 2970 | 13610 | |
| 5500 | 82 | 77 | 69 | 11 | 2980 | 14470 | |
| 6000 | 85 | 81 | 72 | 11 | 3000 | 15330 | |
| Lapad ng hakbang | A | B | C | D | E | F |
| 1000 | 1000 | 1158 | 1238 | 1600 | 1660 | 2310 |
| 800 | 800 | 958 | 1038 | 1400 | 1460 | 2110 |
| 600 | 600 | 758 | 838 | 1200 | 1260 | 1910 |

50000 metro kuwadrado ng lugar ng pabrika
Mayroon kaming malaking pangkat sa produksyon, at propesyonal na pangkat sa pananaliksik at pagpapaunlad.
Mayroon kaming mahigit 200 patent para sa mga imbensyon.
Ang aming mga produkto ay ibinebenta sa mahigit 70+ bansa at rehiyon.
Ang mga klinika na may dalawang palapag, boutique na hotel, at maliliit na opisina ay nahaharap sa parehong proble...
MAGBASA PANasa kalagitnaan ka na ng biyahe sa ikalawang palapag nang saglit na nauutal ang elevator. Ang platform ay umaabot...
MAGBASA PAAng bawat may-ari ng bahay na nagpaplano ng residential glass elevator ay nahaharap sa parehong unang tanong: ang ...
MAGBASA PAIsang logistics manager sa Shanghai ang nagpaplano ng bagong 12,000 m² warehouse. Ang forklift ay kumukuha ng 1,10...
MAGBASA PAAng Madiskarteng Advantage ng Pag-install ng Dumbwaiter Sa modernong arkitektura at disenyo ng mabuting paki...
MAGBASA PABakit Nagiging Karaniwang Upgrade ng Accessibility ang Mga Elevator sa Bahay Ang mga kagamitan sa mobility n...
MAGBASA PABakit Nagsisimula ang Pagpili ng Elevator System Sa Teknikal na Data, Hindi Hula Ang pagpili ng isang patayo...
MAGBASA PA