Nasa kalagitnaan ka na ng biyahe sa ikalawang palapag nang saglit na nauutal ang elevator. Ang platform ay umaabot...
READ MOREAng 30° Commercial Escalator ay partikular na idinisenyo para sa mga high-traffic na kapaligiran gaya ng mga shopping mall, hotel, at commercial complex. Ang karaniwang incline nito na 30° ay nagsisiguro ng komportableng biyahe para sa mga pasahero habang pinapanatili ang mataas na kahusayan sa transportasyon. Inihanda para sa tibay at maayos na operasyon, pinagsasama ng escalator na ito ang kaligtasan, kahusayan sa enerhiya, at modernong disenyo para mapahusay ang karanasan ng user sa mga abalang pampublikong espasyo.
Mga Pangunahing Tampok at Kalamangan:
Pinakamainam na Sandal para sa Pampublikong Paggamit: Ang 30° anggulo ay nagbibigay ng ligtas at komportableng biyahe na angkop para sa lahat ng pangkat ng edad.
Mataas na Kapasidad ng Pag-load: Idinisenyo upang mahawakan ang mabigat na trapiko sa paa nang hindi nakompromiso ang pagganap.
Energy-Efficient Drive System: Binabawasan ng advanced na teknolohiya ng motor ang pagkonsumo ng enerhiya habang tinitiyak ang maayos na acceleration at deceleration.
Disenyo na Nakatuon sa Kaligtasan: Nilagyan ng mga emergency stop button, anti-slip steps, at handrail safety sensor.
Modern Aesthetics: Makintab na disenyo at nako-customize na mga finish para umakma sa interior design ng mga mall at hotel.
Mababang Pagpapanatili: Pinapasimple ng mga modular na bahagi ang inspeksyon at binabawasan ang downtime.
| Modelo | Taas ng paglalakbay(mm) | Net weight (KN) | Sinusuportahan ang R1 (KN) | Sinusuportahan ang R2 (KN) | kapangyarihan ng motor (KW) | Laki ng transportasyon H (mm) | Laki ng transportasyon L (mm) |
| SEM(600)-30 (4500 Per./h) bilis 0.5m/s | 3000 | 57 | 46 | 41 | 8 | 2750 | 10900 |
| 3500 | 60 | 49 | 44 | 8 | 2780 | 11890 | |
| 4000 | 64 | 52 | 47 | 8 | 2810 | 12880 | |
| 4500 | 68 | 56 | 50 | 8 | 2830 | 13870 | |
| 5000 | 71 | 59 | 53 | 8 | 2840 | 14860 | |
| 5500 | 75 | 62 | 56 | 8 | 2860 | 15860 | |
| 6000 | 79 | 65 | 59 | 8 | 2870 | 16860 | |
| SEM(800)-30 (6750 Per./h) bilis 0.5m/s | 3000 | 59 | 52 | 47 | 8 | 2750 | 10900 |
| 3500 | 63 | 56 | 50 | 8 | 2780 | 11890 | |
| 4000 | 67 | 60 | 54 | 8 | 2810 | 12880 | |
| 4500 | 71 | 64 | 57 | 8 | 2830 | 13870 | |
| 5000 | 74 | 68 | 60 | 8 | 2840 | 14860 | |
| 5500 | 82 | 74 | 66 | 11 | 2860 | 15860 | |
| 6000 | 86 | 78 | 69 | 11 | 2870 | 16860 | |
| SEM(1000)-30 (9000 Per./h) bilis 0.5m/s | 3000 | 63 | 59 | 53 | 8 | 2750 | 10900 |
| 3500 | 67 | 64 | 57 | 8 | 2780 | 11890 | |
| 4000 | 71 | 68 | 61 | 8 | 2810 | 12880 | |
| 4500 | 75 | 73 | 65 | 8 | 2830 | 13870 | |
| 5000 | 83 | 79 | 71 | 8 | 2840 | 14860 | |
| 5500 | 87 | 84 | 75 | 11 | 2860 | 15860 | |
| 6000 | 92 | 88 | 79 | 11 | 2870 | 16860 |
| Lapad ng hakbang | A | B | C | D | E | F |
| 1000 | 1000 | 1158 | 1238 | 1600 | 1660 | 2310 |
| 800 | 800 | 958 | 1038 | 1400 | 1460 | 2110 |
| 600 | 600 | 758 | 838 | 1200 | 1260 | 1910 |

50000 square meters ng lugar ng pabrika
Mayroon kaming malaking production team, at propesyonal na R&D team.
Mayroon kaming higit sa 200 patent para sa mga imbensyon.
Our products are sold to more than 70+ countries and regions.
Nasa kalagitnaan ka na ng biyahe sa ikalawang palapag nang saglit na nauutal ang elevator. Ang platform ay umaabot...
READ MOREAng bawat may-ari ng bahay na nagpaplano ng residential glass elevator ay nahaharap sa parehong unang tanong: ang ...
READ MOREIsang logistics manager sa Shanghai ang nagpaplano ng bagong 12,000 m² warehouse. Ang forklift ay kumukuha ng 1,10...
READ MOREAng Madiskarteng Advantage ng Pag-install ng Dumbwaiter Sa modernong arkitektura at disenyo ng mabuting paki...
READ MOREBakit Nagiging Karaniwang Upgrade ng Accessibility ang Mga Elevator sa Bahay Ang mga kagamitan sa mobility n...
READ MOREBakit Nagsisimula ang Pagpili ng Elevator System Sa Teknikal na Data, Hindi Hula Ang pagpili ng isang patayo...
READ MOREUniversal Access Bakit Naging Isang Pangunahing Kinakailangang Disenyo ang Vertical Access Hindi na ti...
READ MORE